die Ergebnisse aller Spieltage des Turniers findet ihr HIER
| IDUNA – Skat | IDUNA – Skat | |||||
| 25.02.2018 | Endstand | gesamt | ||||
| Endstand | ||||||
| 1 | Frommhold, Detlef | 2095 | 1 | Frommhold, Detlef | 6995 | |
| 2 | Kentsch, Bernd | 1948 | 2 | Kentsch, Bernd | 6824 | |
| 3 | Bruhn, Dagmar | 1869 | 3 | Bruhn, Dagmar | 6446 | |
| 4 | Mattner, Horst | 1843 | 4 | Reich, Gerd | 6254 | |
| 5 | Lange, Lothar | 1688 | 5 | Lange, Lothar | 6250 | |
| 6 | Leschber, Dr. Reimar | 1642 | 6 | Franzke, Achim | 6100 | |
| 7 | Doeblin, Denny | 1637 | 7 | Leschber, Dr. Reimar | 5919 | |
| 8 | Beyer, Wolfgang | 1457 | 8 | Kollewe, Edmund | 5853 | |
| 9 | Reich, Gerd | 1379 | 9 | Mattner, Horst | 5813 | |
| 10 | Franzke, Achim | 1316 | 10 | Kretlow, Manfred | 5800 | |
| 11 | Kretlow, Manfred | 1316 | 11 | Kollewe, Claus | 5707 | |
| 12 | Kriszun, Fr. | 1224 | 12 | Kriszun, Fr. | 5504 | |
| 13 | Adolph, Horst | 1052 | 13 | Doeblin, Denny | 5298 | |
| 14 | Ambrosuß | 1044 | 14 | Adolph, Horst | 5219 | |
| 15 | Schnabel, Maximilian | 971 | 15 | Ambrosuß | 4914 | |
| 16 | Kollewe, Claus | 814 | 16 | Kutzner, Fr. | 4850 | |
| 17 | Dreher, Manfred | 779 | 17 | Franke, Rolf | 4171 | |
| 18 | Kutzner, Fr. | 708 | 18 | Beyer, Wolfgang | 2943 | |
| 19 | 19 | Dreher, Manfred | 2273 | |||
| 20 | 20 | Schnabel, Dr. | 2218 | |||
| 21 | 21 | Linberg, Hans | 1757 | |||
| 22 | 22 | Schnabel, Maximilian | 1090 |
