Iduna Skat-Turnier 2017/18

  IDUNA – Skat          
  24.11.2017          
  Endstand          
    Gesamt        
Nr. Name          
1 Reich, Gerd 1706        
2 Leschber, Dr. Reimar 1610        
3 Mattner, Horst 1566        
4 Adolph, Horst 1563        
5 Franzke, Achim 1496        
6 Frommhold, Detlef 1462        
7 Kriszun, Fr. 1451        
8 Bruhn, Dagmar 1338        
9 Kollewe, Claus 1332        
10 Doeblin, Denny 1279        
11 Kollewe, Edmund 1248        
12 Franke, Rolf 1191        
13 Beyer, Wolfgang 873        
14 Schnabel, Dr. 743        
15 Schnabel, Maximilian 119        
             
  IDUNA – Skat       IDUNA – Skat  
  08.12.2017       Zwischenstand  
  Endstand          
    Gesamt        
Nr. Name          
1 Kutzner, Fr. 2137   1 Reich, Gerd 2995
2 Ambrosuß 2117   2 Kollewe, Claus 2882
3 Kentsch, Bernd 2112   3 Leschber, Dr. Reimar 2871
4 Linberg, Hans 1757   4 Adolph, Horst 2746
5 Lange 1581   5 Franzke, Achim 2746
6 Kollewe, Claus 1550   6 Mattner, Horst 2644
7 Kretlow, Manfred 1534   7 Kollewe, Edmund 2466
8 Dreher, Manfred 1494   8 Kriszun, Fr. 2461
9 Reich, Gerd 1289   9 Kutzner, Fr. 2137
10 Leschber, Dr. Reimar 1261   10 Bruhn, Dagmar 2129
11 Franzke, Achim 1250   11 Doeblin, Denny 2117
12 Kollewe, Edmund 1218   12 Ambrosuß 2117
13 Adolph, Horst 1183   13 Kentsch, Bernd 2112
14 Mattner, Horst 1078   14 Linberg, Hans 1757
15 Kriszun, Fr. 1010   15 Franke, Rolf 1733
16 Doeblin, Denny 838   16 Lange 1581
17 Bruhn, Dagmar 791   17 Kretlow, Manfred 1534
18 Beyer, Wolfgang 613   18 Dreher, Manfred 1494
19 Franke, Rolf 542   19 Beyer, Wolfgang 1486
        20 Frommhold, Detlef 1462
        21 Schnabel, Dr. 743
        22 Schnabel, Maximilian 119
             
             
  IDUNA – Skat       IDUNA – Skat  
  19.01.2018       Zwischenstand  
  Endstand          
    Gesamt        
Nr. Name          
1 Franzke, Achim 2038   1 Reich, Gerd 4875
2 Kollewe, Edmund 1951   2 Franzke, Achim 4784
3 Reich, Gerd 1880   3 Kollewe, Edmund 4417
4 Lange 1772   4 Kollewe, Claus 4350
5 Kretlow, Manfred 1516   5 Leschber, Dr. Reimar 4277
6 Kollewe, Claus 1468   6 Adolph, Horst 3983
7 Bruhn, Dagmar 1445   7 Bruhn, Dagmar 3574
8 Leschber, Dr. Reimar 1406   8 Kriszun, Fr. 3568
9 Franke, Rolf 1402   9 Mattner, Horst 3494
10 Adolph, Horst 1237   10 Lange 3353
11 Kriszun, Fr. 1107   11 Kutzner, Fr. 3179
12 Kutzner, Fr. 1042   12 Franke, Rolf 3135
13 Frommhold, Detlef 1011   13 Kretlow, Manfred 3050
14 Doeblin, Denny 932   14 Doeblin, Denny 3049
15 Kentsch, Bernd 869   15 Kentsch, Bernd 2981
16 Mattner, Horst 850   16 Frommhold, Detlef 2473
        17 Ambrosuß 2117
        18 Linberg, Hans 1757
        19 Dreher, Manfred 1494
        20 Beyer, Wolfgang 1486
        21 Schnabel, Dr. 743
        22 Schnabel, Maximilian 119
             
  IDUNA – Skat       IDUNA – Skat  
  02.02.2018       Zwischenstand  
  Endstand          
    Gesamt        
Nr. Name          
1 Frommhold, Detlef 2427   1 Reich, Gerd 5903
2 Kentsch, Bernd 1895   2 Kollewe, Edmund 5853
3 Bruhn, Dagmar 1794   3 Kollewe, Claus 5707
4 Ambrosuß 1753   4 Franzke, Achim 5684
5 Kriszun, Fr. 1722   5 Leschber, Dr. Reimar 5399
6 Doeblin, Denny 1544   6 Bruhn, Dagmar 5368
7 Schnabel, Dr. 1475   7 Kriszun, Fr. 5290
8 Kollewe, Edmund 1436   8 Adolph, Horst 5219
9 Kretlow, Manfred 1434   9 Frommhold, Detlef 4900
10 Kollewe, Claus 1357   10 Kentsch, Bernd 4876
11 Mattner, Horst 1326   11 Mattner, Horst 4820
12 Adolph, Horst 1236   12 Doeblin, Denny 4593
13 Lange, Lothar 1209   13 Lange, Lothar 4562
14 Leschber, Dr. Reimar 1122   14 Kretlow, Manfred 4484
15 Franke, Rolf 1036   15 Franke, Rolf 4171
16 Reich, Gerd 1028   16 Kutzner, Fr. 4142
17 Kutzner, Fr. 963   17 Ambrosuß 3870
18 Franzke, Achim 900   18 Schnabel, Dr. 2218
19       19 Linberg, Hans 1757
20       20 Dreher, Manfred 1494
21       21 Beyer, Wolfgang 1486
22       22 Schnabel, Maximilian 119
23       23    
24       24    
25       25    
             
             
             
  IDUNA – Skat       IDUNA – Skat  
  25.02.2018       Endstand gesamt
  Endstand          
1 Frommhold, Detlef 2095   1 Frommhold, Detlef 6995
2 Kentsch, Bernd 1948   2 Kentsch, Bernd 6824
3 Bruhn, Dagmar 1869   3 Bruhn, Dagmar 6446
4 Mattner, Horst 1843   4 Reich, Gerd 6254
5 Lange, Lothar 1688   5 Lange, Lothar 6250
6 Leschber, Dr. Reimar 1642   6 Franzke, Achim 6100
7 Doeblin, Denny 1637   7 Leschber, Dr. Reimar 5919
8 Beyer, Wolfgang 1457   8 Kollewe, Edmund 5853
9 Reich, Gerd 1379   9 Mattner, Horst 5813
10 Franzke, Achim 1316   10 Kretlow, Manfred 5800
11 Kretlow, Manfred 1316   11 Kollewe, Claus 5707
12 Kriszun, Fr. 1224   12 Kriszun, Fr. 5504
13 Adolph, Horst 1052   13 Doeblin, Denny 5298
14 Ambrosuß 1044   14 Adolph, Horst 5219
15 Schnabel, Maximilian 971   15 Ambrosuß 4914
16 Kollewe, Claus 814   16 Kutzner, Fr. 4850
17 Dreher, Manfred 779   17 Franke, Rolf 4171
18 Kutzner, Fr. 708   18 Beyer, Wolfgang 2943
19       19 Dreher, Manfred 2273
20       20 Schnabel, Dr. 2218
21       21 Linberg, Hans 1757
22       22 Schnabel, Maximilian 1090
23       23    
24       24    
25       25    
26       26    
27       27    
28       28    
29       29    
30       30