Iduna Skat-Turnier 2018/19
| IDUNA – Skat |
|
|
|
|
|
| 23.11.2018 |
|
|
|
|
|
| Endstand |
|
|
|
|
|
|
| Gesamt |
|
|
|
|
Nr. | Name |
|
|
|
|
|
1 | Frommhold, Detlef | 1910 |
|
|
|
|
2 | Reich, Gerd | 1753 |
|
|
|
|
3 | Ambrosuß, Fred | 1697 |
|
|
|
|
4 | Leschber, Dr. Reimar | 1558 |
|
|
|
|
5 | Mattner, Horst | 1485 |
|
|
|
|
6 | Schnabel, Maximilian | 1343 |
|
|
|
|
7 | Franke, Rolf | 1304 |
|
|
|
|
8 | Linberg, Hans | 1259 |
|
|
|
|
9 | Doeblin, Denny | 1176 |
|
|
|
|
10 | Adolph, Horst | 987 |
|
|
|
|
11 | Kollewe, Edmund | 959 |
|
|
|
|
12 | Kriszun, Fr. | 781 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IDUNA – Skat |
|
|
| IDUNA – Skat |
|
| 14.12.2018 |
|
|
| Zwischenstand |
|
| Endstand |
|
|
|
|
|
|
| Gesamt |
|
|
|
|
Nr. | Name |
|
|
|
|
|
1 | Lange, Lothar | 2116 |
| 1 | Ambrosuß, Fred | 3520 |
2 | Ambrosuß, Fred | 1823 |
| 2 | Frommhold, Detlef | 3395 |
3 | Kriszun, Fr. | 1669 |
| 3 | Reich, Gerd | 3217 |
4 | Doeblin, Denny | 1568 |
| 4 | Leschber, Dr. Reimar | 2885 |
5 | Frommhold, Detlef | 1485 |
| 5 | Doeblin, Denny | 2744 |
6 | Reich, Gerd | 1464 |
| 6 | Mattner, Horst | 2719 |
7 | Franke, Rolf | 1409 |
| 7 | Franke, Rolf | 2713 |
8 | Leschber, Dr. Reimar | 1327 |
| 8 | Kriszun, Fr. | 2450 |
9 | Mattner, Horst | 1234 |
| 9 | Lange, Lothar | 2116 |
10 | Adolph, Horst | 1082 |
| 10 | Adolph, Horst | 2069 |
11 | Bruhn, Dagmar | 1044 |
| 11 | Linberg, Hans | 1880 |
12 | Kollewe, Edmund | 919 |
| 12 | Kollewe, Edmund | 1878 |
13 | Linberg, Hans | 621 |
| 13 | Schnabel, Maximilian | 1343 |
14 |
|
|
| 14 | Bruhn, Dagmar | 1044 |
|
|
|
|
|
|
|
| IDUNA – Skat |
|
|
| IDUNA – Skat |
|
| 18.01.2019 |
|
|
| Zwischenstand |
|
| Endstand |
|
|
|
|
|
|
| Gesamt |
|
|
|
|
Nr. | Name |
|
|
|
|
|
1 | Reich, Gerd | 1818 |
| 1 | Reich, Gerd | 5035 |
2 | Leschber, Dr. Reimar | 1809 |
| 2 | Leschber, Dr. Reimar | 4694 |
3 | Lange, Lothar | 1795 |
| 3 | Doeblin, Denny | 4038 |
4 | Kollewe, Edmund | 1432 |
| 4 | Franke, Rolf | 3927 |
5 | Doeblin, Denny | 1294 |
| 5 | Lange, Lothar | 3911 |
6 | Franke, Rolf | 1214 |
| 6 | Ambrosuß, Fred | 3520 |
7 | Gedlich, Peter | 1159 |
| 7 | Frommhold, Detlef | 3395 |
8 | Adolph, Horst | 1103 |
| 8 | Kollewe, Edmund | 3310 |
9 | Bruhn, Dagmar | 731 |
| 9 | Adolph, Horst | 3172 |
10 |
|
|
| 10 | Mattner, Horst | 2719 |
11 |
|
|
| 11 | Kriszun, Fr. | 2450 |
12 |
|
|
| 12 | Linberg, Hans | 1880 |
13 |
|
|
| 13 | Bruhn, Dagmar | 1775 |
14 |
|
|
| 14 | Schnabel, Maximilian | 1343 |
15 |
|
|
| 15 | Gedlich, Peter | 1159 |
|
|
|
|
|
|
|
| IDUNA – Skat |
|
|
| IDUNA – Skat |
|
| 08.02.2019 |
|
|
| Zwischenstand |
|
| Endstand |
|
|
|
|
|
|
| Gesamt |
|
|
|
|
Nr. | Name |
|
|
|
|
|
1 | Ambrosuß, Fred | 2183 |
| 1 | Reich, Gerd | 6596 |
2 | Kriszun, Fr. | 1885 |
| 2 | Leschber, Dr. Reimar | 6166 |
3 | Reich, Gerd | 1561 |
| 3 | Ambrosuß, Fred | 5703 |
4 | Gedlich, Peter | 1540 |
| 4 | Doeblin, Denny | 5240 |
5 | Kutzner, Fr. | 1501 |
| 5 | Lange, Lothar | 5189 |
6 | Leschber, Dr. Reimar | 1472 |
| 6 | Franke, Rolf | 5043 |
7 | Kollewe, Edmund | 1378 |
| 7 | Kollewe, Edmund | 4688 |
8 | Adolph, Horst | 1358 |
| 8 | Adolph, Horst | 4530 |
9 | Kentsch, Bernd | 1291 |
| 9 | Kriszun, Fr. | 4335 |
10 | Lange, Lothar | 1278 |
| 10 | Mattner, Horst | 3601 |
11 | Schnabel, Dr. | 1209 |
| 11 | Frommhold, Detlef | 3395 |
12 | Doeblin, Denny | 1202 |
| 12 | Gedlich, Peter | 2699 |
13 | Franke, Rolf | 1116 |
| 13 | Bruhn, Dagmar | 2562 |
14 | Mattner, Horst | 882 |
| 14 | Linberg, Hans | 1880 |
15 | Bruhn, Dagmar | 787 |
| 15 | Kutzner, Fr. | 1501 |
16 |
|
|
| 16 | Schnabel, Maximilian | 1343 |
17 |
|
|
| 17 | Kentsch, Bernd | 1291 |
18 |
|
|
| 18 | Schnabel, Dr. | 1209 |
|
|
|
|
|
|
|
| IDUNA – Skat |
|
|
| IDUNA – Skat |
|
Nr. | 17.02.19 |
|
| Nr. | Endstand | gesamt |
1 | Leschber, Dr. Reimar | 1828 |
| 1 | Ambrozuß, Fred | 7492 |
2 | Ambrozuß, Fred | 1789 |
| 2 | Lange, Lothar | 6962 |
3 | Lange, Lothar | 1773 |
| 3 | Leschber, Dr. Reimar | 6667 |
4 | Doeblin, Denny | 1748 |
| 4 | Reich, Gerd | 6611 |
5 | Dreher, Manfred | 1614 |
| 5 | Doeblin, Denny | 5812 |
6 | Mattner, Horst | 1601 |
| 6 | Kriszun, Fr. | 5619 |
7 | Kentsch, Bernd | 1589 |
| 7 | Mattner, Horst | 5202 |
8 | Kutzner, Fr. | 1569 |
| 8 | Adolph, Horst | 5067 |
9 | Linberg, Hans | 1530 |
| 9 | Franke, Rolf | 5057 |
10 | Adolph, Horst | 1524 |
| 10 | Kollewe, Edmund | 4688 |
11 | Reich, Gerd | 1479 |
| 11 | Frommhold, Detlef | 4347 |
12 | Kriszun, Fr. | 1284 |
| 12 | Linberg, Hans | 3410 |
13 | Rahn, Michael | 1180 |
| 13 | Bruhn, Dagmar | 3286 |
14 | Franke, Rolf | 1130 |
| 14 | Kutzner, Fr. | 3070 |
15 | Frommhold, Detlef | 952 |
| 15 | Kentsch, Bernd | 2880 |
16 | Kretlow, Manfred | 829 |
| 16 | Gedlich, Peter | 2699 |
17 | Bruhn, Dagmar | 724 |
| 17 | Dreher, Manfred | 1614 |
18 | Beyer, Wolfgang | 0 |
| 18 | Schnabel, Maximilian | 1343 |
19 |
|
|
| 19 | Schnabel, Dr. | 1209 |
20 |
|
|
| 20 | Rahn, Michael | 1180 |
21 |
|
|
| 21 | Kretlow, Manfred | 829 |
22 |
|
|
| 22 | Beyer, Wolfgang | 0 |
|
|
|
|
|
|
|