Am 02. Februar fand die vierte Runde des IDUNA-Skatturniers statt.
Hier sind die Ergebnisse (alle Ergebnisse des Turniers sind HIER)
| IDUNA – Skat | IDUNA – Skat | |||||
| 02.02.2018 | Zwischenstand | |||||
| Endstand | ||||||
| Gesamt | ||||||
| Nr. | Name | |||||
| 1 | Frommhold, Detlef | 2427 | 1 | Reich, Gerd | 5903 | |
| 2 | Kentsch, Bernd | 1895 | 2 | Kollewe, Edmund | 5853 | |
| 3 | Bruhn, Dagmar | 1794 | 3 | Kollewe, Claus | 5707 | |
| 4 | Ambrosuß | 1753 | 4 | Franzke, Achim | 5684 | |
| 5 | Kriszun, Fr. | 1722 | 5 | Leschber, Dr. Reimar | 5399 | |
| 6 | Doeblin, Denny | 1544 | 6 | Bruhn, Dagmar | 5368 | |
| 7 | Schnabel, Dr. | 1475 | 7 | Kriszun, Fr. | 5290 | |
| 8 | Kollewe, Edmund | 1436 | 8 | Adolph, Horst | 5219 | |
| 9 | Kretlow, Manfred | 1434 | 9 | Frommhold, Detlef | 4900 | |
| 10 | Kollewe, Claus | 1357 | 10 | Kentsch, Bernd | 4876 | |
| 11 | Mattner, Horst | 1326 | 11 | Mattner, Horst | 4820 | |
| 12 | Adolph, Horst | 1236 | 12 | Doeblin, Denny | 4593 | |
| 13 | Lange, Lothar | 1209 | 13 | Lange, Lothar | 4562 | |
| 14 | Leschber, Dr. Reimar | 1122 | 14 | Kretlow, Manfred | 4484 | |
| 15 | Franke, Rolf | 1036 | 15 | Franke, Rolf | 4171 | |
| 16 | Reich, Gerd | 1028 | 16 | Kutzner, Fr. | 4142 | |
| 17 | Kutzner, Fr. | 963 | 17 | Ambrosuß | 3870 | |
| 18 | Franzke, Achim | 900 | 18 | Schnabel, Dr. | 2218 | |
| 19 | 19 | Linberg, Hans | 1757 | |||
| 20 | 20 | Dreher, Manfred | 1494 | |||
| 21 | 21 | Beyer, Wolfgang | 1486 | |||
| 22 | 22 | Schnabel, Maximilian | 119 |
