| IDUNA – Skat | ||
| 24.11.2017 | ||
| Endstand | Gesamt | |
| Nr. | Name | |
| 1 | Reich, Gerd | 1706 |
| 2 | Leschber, Dr. Reimar | 1610 |
| 3 | Mattner, Horst | 1566 |
| 4 | Adolph, Horst | 1563 |
| 5 | Franzke, Achim | 1496 |
| 6 | Frommhold, Detlef | 1462 |
| 7 | Kriszun, Fr. | 1451 |
| 8 | Bruhn, Dagmar | 1338 |
| 9 | Kollewe, Claus | 1332 |
| 10 | Doeblin, Denny | 1279 |
| 11 | Kollewe, Edmund | 1248 |
| 12 | Franke, Rolf | 1191 |
| 13 | Beyer, Wolfgang | 873 |
| 14 | Schnabel, Dr. | 743 |
| 15 | Schnabel, Maximilian | 119 |
